很遺憾,因您的瀏覽器版本過低導致無法獲得最佳瀏覽體驗,推薦下載安裝谷歌瀏覽器!
煉鋼、鑄造脫氧劑、脫硫劑和合金元素加入劑等
牌號 | 化學成份% | ||||||
Mn | C | Si | P | S | |||
Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | ||||
≤ | |||||||
FeMn82C1.0 | 78.0-85.0 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 0.20 | 0.35 | 0.03 |
FeMn82C1.5 | 78.0-85.0 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 0.20 | 0.35 | 0.03 |
FeMn78C2.0 | 75.0-82.0 | 2.0 | 1.5 | 2.5 | 0.20 | 0.40 | 0.03 |
規格:塊狀
用途:煉鋼、鑄造脫氧劑、脫硫劑和合金元素加入劑等。
如需方對化學成份有特殊要求,可由供需雙方另行商定。
包裝:噸袋包裝,宜可根據客戶需求特別制定。